Клубника и черника.
Ингредиенты: клубника 70%, черника 30%.
Вес: 300 g
EAN-код: 4740093000193
| Средняя пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта | |
|---|---|
| энергии | 162 кДж/39 ккал |
| жиров | 0,5 г |
| — из которых насыщенных жирных кислот | 0,02 г |
| углеводов | 6,8 г |
| — из которых сахаров | 6,0 г |
| клетчатки | 2,2 г |
| белков | 0,7 г |
| соль | 0 г |
